HADIAH BET PRIZE 123 | ||
---|---|---|
Prize 1 4D : x6500 | 3D HADIAH : x650 | 2D HADIAH : x70 |
Prize 2 4D : x2100 | 3D HADIAH : x210 | 2D HADIAH : x20 |
Prize 3 4D : x1100 | 3D HADIAH : x110 | 2D HADIAH : x8 |
HADIAH BET FULL | ||
HADIAH 4D : x9800 | HADIAH 3D : x980 | HADIAH 2D : x98 |
HADIAH BET BB | ||
4D Tepat : x4000 BB : x200 | 3D Tepat : x400 BB : x100 | 2D Tepat : x70 BB : x20 |
HADIAH BET DISKON | ||
4D : x3000 DISKON : 66,5% | 3D : x400 DISKON : 59,5% | 2D DEPAN/BELAKANG : x65 2D BELAKANG : x70 DISKON : 29,5% |
HADIAH SEGALA JENIS BET COLOK & DLL | ||
Colok Bebas : x1.5 | Shio : x9.5 | 50 – 50 : KEI -3 % |
Colok Jitu : x8 | Macau shio : x110 | Tepi Tengah : KEI -3 % |
Colok Naga : x23 ( 3 Digit ) Colok Naga : x35 ( 4 Digit ) | Kombinasi : x2.6 | Silang Homo : KEI -3 % |
Colok Bebas 2D : x7 ( 2 Digit ) Colok Bebas 2D : x11 ( 3 Digit ) Colok Bebas 2D : x18 ( 4 Digit ) | Dasar : GANJIL / BESAR = KEI -25% GENAP / KECIL = KEI 10% | Kembang Kempis : KEI -3 % |
HADIAH TOTO MACAU 5D ( FULL ) | ||
5D : x88000 4D : x9000 | 3D : x950 2D : x95 | |
HADIAH TOTO MACAU 5D BB | ||
5D Tepat : x50000 5D BB : x350 | 4D Tepat : x5000 4D BB : x180 | |
3D Tepat : x500 3D BB : x75 | 2D Tepat : x80 2D BB : x15 | |
HADIAH TOTO MACAU 5D ( DISKON ) | ||
5D : x50000 DISKON : 38% | 4D : x7000 DISKON : 20% | |
3D : x750 DISKON : 20% | 2D : x75 DISKON : 20% |
Categories